| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.269,17 sem juros | R$3.269,17 |
| 2 x | de R$1.634,59 sem juros | R$3.269,17 |
| 3 x | de R$1.089,72 sem juros | R$3.269,17 |
| 4 x | de R$817,29 sem juros | R$3.269,17 |
| 5 x | de R$653,83 sem juros | R$3.269,17 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.269,17 sem juros | R$3.269,17 |
| 2 x | de R$1.767,64 | R$3.535,28 |
| 3 x | de R$1.195,75 | R$3.587,25 |
| 4 x | de R$910,14 | R$3.640,56 |
| 5 x | de R$737,59 | R$3.687,95 |
| 6 x | de R$621,96 | R$3.731,76 |
| 7 x | de R$538,11 | R$3.766,77 |
| 8 x | de R$477,01 | R$3.816,08 |
| 9 x | de R$429,31 | R$3.863,79 |
| 10 x | de R$389,52 | R$3.895,20 |
| 11 x | de R$358,48 | R$3.943,28 |
| 12 x | de R$332,67 | R$3.992,04 |
MOTOR ESTACIONÁRIO DIESEL 10,0HP - MD-186 - MOTOMIL
Tipo do Eixo: Horizontal
Potência Nominal HP: 10,0
Potência Nominal KW: 7,5
Sistema de Refrigeração: Forçado a Ar
Combustível: Diesel
Cap. Tanque: 5,5 Litros
Consumo: 2,3 Litros/Hora
Sistema de Lubrif.: Bomba de Óleo
Rotação (R.P.M): 3.600
Dimensão AxLxC (mm): 505X410X425
Peso (kg): 46,00
Aplicação: Motor Universal, Eixo Horinzontal, para as mais diversas
aplicações como, Bombas Mancalizadas, Alternadores, Moendas de Cana,
Moinhos, Trituradores, Rabetas, Miniveiculos, etc.
Características: Compacto, Monocílindro, Refrigerado a Ar Forçado.
Manutenção: Manter o Filtro de Ar limpo e usar combústivel de boa qualidade.
Antes do primeiro uso colocar Óleo no carter.
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados