| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$32.785,00 sem juros | R$32.785,00 |
| 2 x | de R$16.392,50 sem juros | R$32.785,00 |
| 3 x | de R$10.928,33 sem juros | R$32.785,00 |
| 4 x | de R$8.196,25 sem juros | R$32.785,00 |
| 5 x | de R$6.557,00 sem juros | R$32.785,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$32.785,00 sem juros | R$32.785,00 |
| 2 x | de R$17.726,85 | R$35.453,70 |
| 3 x | de R$11.991,66 | R$35.974,98 |
| 4 x | de R$9.127,34 | R$36.509,36 |
| 5 x | de R$7.396,95 | R$36.984,75 |
| 6 x | de R$6.237,35 | R$37.424,10 |
| 7 x | de R$5.396,41 | R$37.774,87 |
| 8 x | de R$4.783,74 | R$38.269,92 |
| 9 x | de R$4.305,40 | R$38.748,60 |
| 10 x | de R$3.906,33 | R$39.063,30 |
| 11 x | de R$3.595,02 | R$39.545,22 |
| 12 x | de R$3.336,15 | R$40.033,80 |
Secador de ar comprimido 822,9 PCM 220 volts - IDF125F-30 - SMC
O secador por refrigeração IDF é uma máquina de refrigeração com expansão direta e evaporador seco. O ar a ser seco é enviado ao trocador de calor onde o vapor de água presente é condensado.
O condensado acumula no separador e é descartado através de um purgador automático.
Os secadores de ar pro refrigeração da SMC são compactos e eficientes, garantiando ar de qualidade e livre de condensados.
|
Modelo: |
IDF-125F30 |
|
Marca: |
SMC |
|
Vazão máxima: |
822,9 PCM |
|
Rosca de ligação: |
flange 65 2 1/2B |
|
Gás refrigerante: |
R407C (HFC) |
|
Peso: |
270 KG |
|
Normas: |
CE |
Modelo: IDF125F -30
Marca: SMC
Capacidade (pcm):822,9
Pressão máxima (bar): 16
Dimensões (CxLxA): 1130x1375x670 mm
Peso (kg)270
Conexão:Flage 65 2 1/2B
Gás: R407C (HFC) Pintura anti corrosiva nas partes metálicas Power supply terminal block connection With a timer controlled solenoid valve type auto drain With a circuit breaker
Garantia de fábrica de 12 meses
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados