Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$27.636,00 sem juros | R$27.636,00 |
2 x | de R$13.818,00 sem juros | R$27.636,00 |
3 x | de R$9.212,00 sem juros | R$27.636,00 |
4 x | de R$6.909,00 sem juros | R$27.636,00 |
5 x | de R$5.527,20 sem juros | R$27.636,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$27.636,00 sem juros | R$27.636,00 |
2 x | de R$14.942,79 | R$29.885,57 |
3 x | de R$10.108,33 | R$30.324,98 |
4 x | de R$7.693,86 | R$30.775,45 |
5 x | de R$6.235,23 | R$31.176,17 |
6 x | de R$5.257,75 | R$31.546,49 |
7 x | de R$4.548,89 | R$31.842,20 |
8 x | de R$4.032,44 | R$32.259,50 |
9 x | de R$3.629,22 | R$32.662,99 |
10 x | de R$3.292,83 | R$32.928,29 |
11 x | de R$3.030,41 | R$33.334,54 |
12 x | de R$2.812,19 | R$33.746,32 |
Compressor de ar a parafuso CPM 5,5T - 5,4cv 8/10 Bar CPM5T - Chicago Pneumatic
Aplicação:
Aplicações profissionais e industriais em geral
Características Técnicas
CPM 5,4T Potência = 5,4 hp / 4kW
Pressão = 8 a 10 bar
Capacidade = 16,5 a 18,8 pcm / 28,1 a 32 m³/h
Tensão = 220V, 380V ou 440V (trifásico) necessário definir
Tanque 265 litros ou 100 litros
Chave ON/OFF
Dimensões:
100 litros = C 1264 L 693 A 1158 mm - Peso 133 Kg
265 litros = C 1935 L 698 A 1468 mm - Peso 201 Kg
Garantia de 12 meses e 2 anos na unidade compressora de fábrica
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados