Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$34.531,00 sem juros | R$34.531,00 |
2 x | de R$17.265,50 sem juros | R$34.531,00 |
3 x | de R$11.510,33 sem juros | R$34.531,00 |
4 x | de R$8.632,75 sem juros | R$34.531,00 |
5 x | de R$6.906,20 sem juros | R$34.531,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$34.531,00 sem juros | R$34.531,00 |
2 x | de R$18.670,91 | R$37.341,82 |
3 x | de R$12.630,29 | R$37.890,87 |
4 x | de R$9.613,43 | R$38.453,72 |
5 x | de R$7.790,88 | R$38.954,42 |
6 x | de R$6.569,52 | R$39.417,14 |
7 x | de R$5.683,80 | R$39.786,62 |
8 x | de R$5.038,50 | R$40.308,04 |
9 x | de R$4.534,69 | R$40.812,19 |
10 x | de R$4.114,37 | R$41.143,69 |
11 x | de R$3.786,48 | R$41.651,29 |
12 x | de R$3.513,82 | R$42.165,80 |
Compressor de ar a parafuso CPM 5,5TD - 5,4cv 8/10 Bar - Chicago Pneumatic
Aplicação:
Aplicações profissionais e industriais em geral
Características Técnicas
Vazão: máxima á 7,5 Bar = 18,8 PCM - 32 m3/h
máxima á 9,5 Bar = 16,5 PCM - 28,1 m3/h
Pressão Máxima 8 ou 10 Bar
Potencia 4 Kw
Tensão = 220V, 380V ou 440V (trifásico)
Tanque = 100 litros ou 265 litros
Secador = Sim
Chave ON/OFF
Dimensões:
100 litros = C 1264 L 693 A 1158 mm - Peso 164 Kg
265 litros = C 1935 L 698 A 1468 mm - Peso 232 Kg
Garantia de 12 meses e 2 anos na unidade compressor de fábrica
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados