| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$17.325,00 sem juros | R$17.325,00 |
| 2 x | de R$8.662,50 sem juros | R$17.325,00 |
| 3 x | de R$5.775,00 sem juros | R$17.325,00 |
| 4 x | de R$4.331,25 sem juros | R$17.325,00 |
| 5 x | de R$3.465,00 sem juros | R$17.325,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$17.325,00 sem juros | R$17.325,00 |
| 2 x | de R$9.367,63 | R$18.735,26 |
| 3 x | de R$6.336,91 | R$19.010,73 |
| 4 x | de R$4.823,28 | R$19.293,12 |
| 5 x | de R$3.908,87 | R$19.544,35 |
| 6 x | de R$3.296,08 | R$19.776,48 |
| 7 x | de R$2.851,70 | R$19.961,90 |
| 8 x | de R$2.527,93 | R$20.223,44 |
| 9 x | de R$2.275,16 | R$20.476,44 |
| 10 x | de R$2.064,27 | R$20.642,70 |
| 11 x | de R$1.899,77 | R$20.897,47 |
| 12 x | de R$1.762,96 | R$21.155,52 |
Compressor de ar - CPW 40/425 - 40 pés 175 libras 425 litros - 10 cv - Chicago Pneumatic
Aplicação:
Aplicações profissionais e industriais em geral.
Compressor de ar - CPW 40/425 - 40 pés 175 libras 425 litros - 10 cv - Chicago Pneumatic
Deslocamento teórico: 40 pés³/min
Volume do reservatório: 425 litros
Potência do motor: 10 hp - TFVE - IP56
Pressão máxima: 175 lbf/pol² 12 bar
Numero de polos: 4
Rotação do cabeçote: 900 rpm
Tensão: 220/380v - Trifásico
Vazão (D.T): 40 pcm / 68 m³/h
Dimensões/Peso: Largura: 64 cm Altura: 142 cm Comprimento: 196 cm
Peso líquido: 285 kg
Garantia 12 meses de fábrica.
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados