| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$29.475,00 sem juros | R$29.475,00 |
| 2 x | de R$14.737,50 sem juros | R$29.475,00 |
| 3 x | de R$9.825,00 sem juros | R$29.475,00 |
| 4 x | de R$7.368,75 sem juros | R$29.475,00 |
| 5 x | de R$5.895,00 sem juros | R$29.475,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$29.475,00 sem juros | R$29.475,00 |
| 2 x | de R$15.937,13 | R$31.874,27 |
| 3 x | de R$10.780,97 | R$32.342,92 |
| 4 x | de R$8.205,84 | R$32.823,36 |
| 5 x | de R$6.650,15 | R$33.250,75 |
| 6 x | de R$5.607,62 | R$33.645,71 |
| 7 x | de R$4.851,59 | R$33.961,10 |
| 8 x | de R$4.300,77 | R$34.406,17 |
| 9 x | de R$3.870,72 | R$34.836,50 |
| 10 x | de R$3.511,95 | R$35.119,46 |
| 11 x | de R$3.232,07 | R$35.552,75 |
| 12 x | de R$2.999,33 | R$35.991,92 |
|
AUTENTIC
A linha de Compressores Parafuso Autentic abrange produtos que combinam robustez e eficiência. Equipados com componentes de alto padrão de qualidade e projetados para trabalhar 24 horas por dia, adequados às mais diversas situações de demanda. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Potência do Motor (hp) | |
|---|---|
| Potência do Motor (kW) | |
| Tensão (V/Fase/Hz) | |
| Vazão (m³/min) | |
| Vazão (pcm) | |
| Pressão Máxima (bar) | |
| Pressão Máxima (psi) | |
| Conexão (saída) | |
| Reservatório |
SIM de 230 litros integrado |
| Transmissão |
Direct Drive |
| MODBUS | |
| Peso (kg) | |
| Dimensões (mm) |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados