| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$20.565,00 sem juros | R$20.565,00 |
| 2 x | de R$10.282,50 sem juros | R$20.565,00 |
| 3 x | de R$6.855,00 sem juros | R$20.565,00 |
| 4 x | de R$5.141,25 sem juros | R$20.565,00 |
| 5 x | de R$4.113,00 sem juros | R$20.565,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$20.565,00 sem juros | R$20.565,00 |
| 2 x | de R$11.119,50 | R$22.239,00 |
| 3 x | de R$7.521,99 | R$22.565,97 |
| 4 x | de R$5.725,30 | R$22.901,20 |
| 5 x | de R$4.639,88 | R$23.199,40 |
| 6 x | de R$3.912,49 | R$23.474,94 |
| 7 x | de R$3.385,00 | R$23.695,00 |
| 8 x | de R$3.000,69 | R$24.005,52 |
| 9 x | de R$2.700,64 | R$24.305,76 |
| 10 x | de R$2.450,32 | R$24.503,20 |
| 11 x | de R$2.255,05 | R$24.805,55 |
| 12 x | de R$2.092,66 | R$25.111,92 |
|
AUTENTIC
A linha de Compressores Parafuso Autentic abrange produtos que combinam robustez e eficiência. Equipados com componentes de alto padrão de qualidade e projetados para trabalhar 24 horas por dia, adequados às mais diversas situações de demanda. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Potência do Motor (hp) | |
|---|---|
| Potência do Motor (kW) | |
| Tensão (V/Fase/Hz) | |
| Vazão (m³/min) | |
| Vazão (pcm) | |
| Pressão Máxima (bar) | |
| Pressão Máxima (psi) | |
| Conexão (saída) | |
| Reservatório | |
| Transmissão |
Direct Drive |
| MODBUS | |
| Peso (kg) | |
| Dimensões (mm) |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados