| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$24.730,00 sem juros | R$24.730,00 |
| 2 x | de R$12.365,00 sem juros | R$24.730,00 |
| 3 x | de R$8.243,33 sem juros | R$24.730,00 |
| 4 x | de R$6.182,50 sem juros | R$24.730,00 |
| 5 x | de R$4.946,00 sem juros | R$24.730,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$24.730,00 sem juros | R$24.730,00 |
| 2 x | de R$13.371,51 | R$26.743,02 |
| 3 x | de R$9.045,41 | R$27.136,23 |
| 4 x | de R$6.884,83 | R$27.539,32 |
| 5 x | de R$5.579,58 | R$27.897,90 |
| 6 x | de R$4.704,88 | R$28.229,28 |
| 7 x | de R$4.070,56 | R$28.493,92 |
| 8 x | de R$3.608,42 | R$28.867,36 |
| 9 x | de R$3.247,60 | R$29.228,40 |
| 10 x | de R$2.946,58 | R$29.465,80 |
| 11 x | de R$2.711,76 | R$29.829,36 |
| 12 x | de R$2.516,48 | R$30.197,76 |
|
AUTENTIC
A linha de Compressores Parafuso Autentic abrange produtos que combinam robustez e eficiência. Equipados com componentes de alto padrão de qualidade e projetados para trabalhar 24 horas por dia, adequados às mais diversas situações de demanda. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Potência do Motor (hp) | |
|---|---|
| Potência do Motor (kW) | |
| Tensão (V/Fase/Hz) | |
| Vazão (m³/min) | |
| Vazão (pcm) | |
| Pressão Máxima (bar) | |
| Pressão Máxima (psi) | |
| Conexão (saída) | |
| Reservatório |
SIM de 230 litros integrado |
| Transmissão |
Direct Drive |
| MODBUS | |
| Peso (kg) | |
| Dimensões (mm) |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados