| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$56.855,00 sem juros | R$56.855,00 |
| 2 x | de R$28.427,50 sem juros | R$56.855,00 |
| 3 x | de R$18.951,67 sem juros | R$56.855,00 |
| 4 x | de R$14.213,75 sem juros | R$56.855,00 |
| 5 x | de R$11.371,00 sem juros | R$56.855,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$56.855,00 sem juros | R$56.855,00 |
| 2 x | de R$30.741,50 | R$61.483,00 |
| 3 x | de R$20.795,66 | R$62.386,98 |
| 4 x | de R$15.828,43 | R$63.313,72 |
| 5 x | de R$12.827,63 | R$64.138,15 |
| 6 x | de R$10.816,66 | R$64.899,96 |
| 7 x | de R$9.358,33 | R$65.508,31 |
| 8 x | de R$8.295,86 | R$66.366,88 |
| 9 x | de R$7.466,32 | R$67.196,88 |
| 10 x | de R$6.774,27 | R$67.742,70 |
| 11 x | de R$6.234,41 | R$68.578,51 |
| 12 x | de R$5.785,47 | R$69.425,64 |
| Potência do Motor (hp) | |
|---|---|
| Potência do Motor (kW) | |
| Tensão (V/Fase/Hz) | |
| Vazão (m³/min) | |
| Vazão (pcm) | |
| Pressão Máxima (bar) | |
| Pressão Máxima (psi) | |
| Conexão (saída) | |
| Reservatório | |
| Transmissão | |
| MODBUS | |
| Peso (kg) | |
| Dimensões (mm) |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados