| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$31.881,20 sem juros | R$31.881,20 |
| 2 x | de R$15.940,60 sem juros | R$31.881,20 |
| 3 x | de R$10.627,07 sem juros | R$31.881,20 |
| 4 x | de R$7.970,30 sem juros | R$31.881,20 |
| 5 x | de R$6.376,24 sem juros | R$31.881,20 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$31.881,20 sem juros | R$31.881,20 |
| 2 x | de R$17.238,16 | R$34.476,33 |
| 3 x | de R$11.661,08 | R$34.983,24 |
| 4 x | de R$8.875,73 | R$35.502,90 |
| 5 x | de R$7.193,04 | R$35.965,18 |
| 6 x | de R$6.065,40 | R$36.392,39 |
| 7 x | de R$5.247,65 | R$36.733,52 |
| 8 x | de R$4.651,87 | R$37.214,92 |
| 9 x | de R$4.186,71 | R$37.680,39 |
| 10 x | de R$3.798,64 | R$37.986,45 |
| 11 x | de R$3.495,92 | R$38.455,10 |
| 12 x | de R$3.244,18 | R$38.930,13 |
Secador de ar comprimido 822,9 PCM 220 volts - IDF125F-30 - SMC
O secador por refrigeração IDF é uma máquina de refrigeração com expansão direta e evaporador seco. O ar a ser seco é enviado ao trocador de calor onde o vapor de água presente é condensado.
O condensado acumula no separador e é descartado através de um purgador automático.
Os secadores de ar pro refrigeração da SMC são compactos e eficientes, garantiando ar de qualidade e livre de condensados.
| Modelo: | IDF-125F30 |
| Marca: | SMC |
| Vazão máxima: | 822,9 PCM |
| Rosca de ligação: | flange 65 2 1/2B |
| Gás refrigerante: | R407C (HFC) |
| Peso: | 270 KG |
| Normas: | CE |
Modelo: IDF125F -30
Marca: SMC
Capacidade (pcm):822,9
Pressão máxima (bar): 16
Dimensões (CxLxA): 1130x1375x670 mm
Peso (kg)270
Conexão:Flage 65 2 1/2B
Gás: R407C (HFC) Pintura anti corrosiva nas partes metálicas Power supply terminal block connection With a timer controlled solenoid valve type auto drain With a circuit breaker
Garantia de fábrica de 12 meses
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados