| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$36.141,00 sem juros | R$36.141,00 |
| 2 x | de R$18.070,50 sem juros | R$36.141,00 |
| 3 x | de R$12.047,00 sem juros | R$36.141,00 |
| 4 x | de R$9.035,25 sem juros | R$36.141,00 |
| 5 x | de R$7.228,20 sem juros | R$36.141,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$36.141,00 sem juros | R$36.141,00 |
| 2 x | de R$19.541,44 | R$39.082,88 |
| 3 x | de R$13.219,17 | R$39.657,51 |
| 4 x | de R$10.061,65 | R$40.246,60 |
| 5 x | de R$8.154,13 | R$40.770,65 |
| 6 x | de R$6.875,83 | R$41.254,98 |
| 7 x | de R$5.948,81 | R$41.641,67 |
| 8 x | de R$5.273,42 | R$42.187,36 |
| 9 x | de R$4.746,12 | R$42.715,08 |
| 10 x | de R$4.306,20 | R$43.062,00 |
| 11 x | de R$3.963,02 | R$43.593,22 |
| 12 x | de R$3.677,65 | R$44.131,80 |
Secador de ar comprimido 1060,0 PCM 220 volts - IDF150F-30 - SMC
O secador por refrigeração IDF é uma máquina de refrigeração com expansão direta e evaporador seco. O ar a ser seco é enviado ao trocador de calor onde o vapor de água presente é condensado.
O condensado acumula no separador e é descartado através de um purgador automático.
Os secadores de ar pro refrigeração da SMC são compactos e eficientes, garantiando ar de qualidade e livre de condensados.
| Modelo: | IDF-150F30 |
| Marca: | SMC |
| Vazão máxima: | 1060 PCM |
| Rosca de ligação: | flange 80 3B |
| Gás refrigerante: | R407C (HFC) |
| Peso: | 350 KG |
| Normas: | CE |
Modelo: IDF150F -30
Marca: SMC
Capacidade (pcm):1060
Pressão máxima (bar): 16
Dimensões (CxLxA): 1300x1432x950 mm
Peso (kg)350
Conexão:Flage 80 3B
Gás: R407C (HFC) Pintura anti corrosiva nas partes metálicas Power supply terminal block connection With a timer controlled solenoid valve type auto drain With a circuit breaker
Garantia de fábrica de 12 meses
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados