| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$85.016,00 sem juros | R$85.016,00 |
| 2 x | de R$42.508,00 sem juros | R$85.016,00 |
| 3 x | de R$28.338,67 sem juros | R$85.016,00 |
| 4 x | de R$21.254,00 sem juros | R$85.016,00 |
| 5 x | de R$17.003,20 sem juros | R$85.016,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$85.016,00 sem juros | R$85.016,00 |
| 2 x | de R$45.968,15 | R$91.936,30 |
| 3 x | de R$31.096,02 | R$93.288,06 |
| 4 x | de R$23.668,45 | R$94.673,80 |
| 5 x | de R$19.181,31 | R$95.906,55 |
| 6 x | de R$16.174,29 | R$97.045,74 |
| 7 x | de R$13.993,63 | R$97.955,41 |
| 8 x | de R$12.404,90 | R$99.239,20 |
| 9 x | de R$11.164,49 | R$100.480,41 |
| 10 x | de R$10.129,66 | R$101.296,60 |
| 11 x | de R$9.322,39 | R$102.546,29 |
| 12 x | de R$8.651,09 | R$103.813,08 |
Secador de ar comprimido 1766,0 PCM 220 volts - IDF240D-3 - SMC
O secador por refrigeração IDF é uma máquina de refrigeração com expansão direta e evaporador seco. O ar a ser seco é enviado ao trocador de calor onde o vapor de água presente é condensado.
O condensado acumula no separador e é descartado através de um purgador automático.
Os secadores de ar pro refrigeração da SMC são compactos e eficientes, garantiando ar de qualidade e livre de condensados.
| Modelo: | IDF-240D3 |
| Marca: | SMC |
| Vazão máxima: | 1766 PCM |
| Rosca de ligação: | flange 100 4B |
| Gás refrigerante: | R407C (HFC) |
| Peso: | 660 KG |
| Normas: | CE |
Modelo: IDF240D -3
Marca: SMC
Capacidade (pcm):1766
Pressão máxima (bar): 10
Dimensões (CxLxA): 770x1550x1640 mm
Peso (kg)660
Conexão:Flage 100 4B
Gás: R407C (HFC) Pintura anti corrosiva nas partes metálicas Power supply terminal block connection With a timer controlled solenoid valve type auto drain With a circuit breaker
Garantia de fábrica de 12 meses
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
No pagamento à vista
Seus dados seguros e criptografados